1. kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-04-30
2023-04-30
15:31:35

Posádka

Pilot
Adam Matouš
Copilot
Teplý Ladislav
Kategorie A-RAL2
Čas startu 09:15:00
Rychlost 90
Imatrikulace OK RZW 07
Typ Tanarg Neo 912/BioniX 15
Klasifikován ANO
Body 5860

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 16 / 0 / 0 1600
Vzlet [S / Z / D] 09:15:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
A_VBT OB, ČB 0.00 09:22:00 09:22:00 ANO ANO GND - FL 660 684 100 50 0 0
AB01 ČB, PB 4.65 09:25:06 09:25:00 ANO ANO GND - FL 660 833 97 0 100 0
A_OB01 OB, ČB 7.02 09:26:41 09:26:38 ANO ANO GND - FL 660 889 100 50 0 0
AB02 ČB, PB 12.61 09:30:24 09:30:20 ANO ANO GND - FL 660 926 100 0 100 0
AB03 ČB, PB 17.51 09:33:40 09:33:30 ANO ANO GND - FL 660 885 85 0 100 0
A_OB02 OB, ČB 24.32 09:38:13 09:38:16 ANO ANO GND - FL 660 802 100 50 0 0
AB04 ČB, PB 28.58 09:41:03 09:40:58 ANO ANO GND - FL 660 894 100 0 100 0
AB05 PB 32.02 09:43:21 09:43:13 ANO ANO GND - FL 660 862 0 0 100 0
A_OB03 OB, ČB 34.56 09:45:02 09:45:02 ANO ANO GND - FL 660 845 100 50 0 0
AB06 ČB, PB 42.98 09:50:39 09:50:32 ANO ANO GND - FL 660 939 94 0 100 0
A_OB04 OB, ČB 46.38 09:52:55 09:52:52 ANO ANO GND - FL 660 900 100 50 0 0
AB07 ČB, PB 49.08 09:54:43 09:54:42 ANO ANO GND - FL 660 829 100 0 100 0
AB08 PB 60.17 10:02:07 10:02:11 ANO ANO GND - FL 660 924 0 0 100 0
A_OB05 OB, ČB 65.53 10:05:41 10:05:42 ANO ANO GND - FL 660 876 100 50 0 0
AB09 ČB, PB 68.22 10:07:29 10:07:34 ANO ANO GND - FL 660 907 100 0 100 0
AB10 PB 73.41 10:10:57 10:10:51 ANO ANO GND - FL 660 830 0 0 100 0
A_OB06 OB, ČB 79.66 10:15:06 10:15:06 ANO ANO GND - FL 660 766 100 50 0 0
AB11 ČB, PB 82.69 10:18:08 10:18:21 ANO ANO GND - FL 660 731 76 0 100 0
AB12 ČB, PB 88.67 10:22:07 10:22:16 ANO ANO GND - FL 660 749 88 0 100 0
A_OB07 OB, ČB 94.25 10:25:50 10:25:49 ANO ANO GND - FL 660 794 100 50 0 0
AB13 ČB, PB 98.55 10:28:42 10:28:57 ANO ANO GND - FL 660 790 70 0 100 0
A_OB8 OB 100.52 10:30:01 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 104.94 10:32:58 10:34:00 ANO ANO GND - FL 660 752 0 0 100 0
AB15 PB, RYCH_K 111.24 10:37:09 10:38:10 ANO ANO GND - FL 660 710 0 0 100 0
A_KBT OB 116.59 10:40:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB14 AB15 90 91 100